Fonte
Veja os times que disputarao as eliminatorias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eliminatórias_da_Copa_do_Mundo_FIFA_de_2014America do sul
Pos. | Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Africa |
Grupo A
|
[editar]
|
[editar]
|
[edita
|
[editar]
|
[editar]
|
[editar]
|
[editar]
|
[editar]
|
[editar]
|
[editar]Oceania
Seleção Pts J V E D GP GC SG
Ilhas Cook
Samoa
Samoa Americana
Tonga
[editar]
Seleção Pts J V E D GP GC SG
Vanuatu
Nova Caledônia
Vencedor da primeira fase
Taiti
[editar]Grupo B
Seleção Pts J V E D GP GC SG
Fiji
Nova Zelândia
Ilhas Salomão
Papua-Nova Guiné
[editar]
|
[editar]
|
[editar]Grupo B
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário