E no hemisfério norte, irá começar o verão!!!
para quem mora no hemisfério norte, bom verão!!
para quem mora no hemisfério sul, bom inverno!!


Gustavo Filippon


Data | Tipo de eclipse | Locais |
| 07 Julho 2009 | Penumbral | Austrália, Pacifico, Américas |
| 06 Agosto 2009 | Penumbral | Américas, Europa, África, Oeste da Ásia |
| 31 Dezembro 2009 | Parcial | Europa, África, Ásia, Austrália |
| 26 Junho 2010 | Parcial | Este da Ásia, Austrália, Pacifico, Oeste das Américas |
| 21 Dezembro 2010 | Total | Este da Ásia, Austrália, Pacifico, Américas,Europa, |
| 15 Junho 2011 | Total | América do Sul, Europa, África, Ásia, Austrália |
| 10 Dezembro 2011 | Total | Europa, Este de África, Ásia, Austrália, Pacifico |
| 04 Junho 2012 | Parcial | Ásia, Austrália, Pacifico, Américas |
| 28 Novembro 2012 | Penumbral | Europa, Este de África, Ásia, Austrália, Pacifico |
| 25 Abril 2012 | Parcial | Europa, África, Ásia, Austrália |
| 25 Maio 2013 | Penumbral | Américas, África |
| 18 Outubro 2013 | Penumbral | Américas, Europa, África, Ásia |
| 15 Abril 2014 | Total | Austrália, Pacifico, Américas |
| 08 Outubro | Total | Ásia, Austrália, Pacifico, Américas |
| 04 Abril 2015 | Total | Ásia, Austrália, Pacifico, Américas |
| 28 Setembro 2015 | Total | Este do Pacifico, Américas, Europa, África, Oeste da Ásia |




ESSE É UM AVIÃO COBERTO DE CINZAS NO AEROPORTO DE BARILOCHE(ARG)
