quarta-feira, 15 de junho de 2011

cidades mais populosas da América do Sul

         a américa do sul, tem grandes cidades,
                    veja as cidades mais populosas

1 São Paulo Brasil 11 037 593                                 11 Buenos Aires Argentina 2 776 138

2 Lima Peru 7 605 742                                            12 Cáli Colômbia 2 725 604

3 Bogotá Colômbia 7 421 831                                 13 Brasília Brasil 2 606 885

4 Rio de Janeiro Brasil 6 186 710                            14 Fortaleza Brasil 2 505 552

5 Santiago Chile 5 428 590                                      15 Belo Horizonte Brasil 2 452 617

6 Caracas Venezuela 3 956 042                              16 Barranquilla Colômbia 2 102 837

7 Maracaibo Venezuela 3 673 007                          17 Curitiba Brasil 1 851 215

8 Medellín Colômbia 3 204 178                              18 Quito Equador 1 842 201

9 Salvador Brasil 2 998 056                                    19 Valência Venezuela 1 785 202

10 Guaiaquil Equador 2 985 379                             20 Manaus Brasil 1 738 641

SÃO PAULO, A CIDADE MAIS POPULOSAS DA AMÉRICA DO SUL E UMA DAS MAIORES DO MUNDO

VEJA ESSAS FOTOS DE SÃO PAULO





Um comentário:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Musicas

Postagens populares